Routes — tap to expand schedule
30
Kōloa / Poipū Shuttle
Shuttle · Kalāheo → Kōloa → Poipū → loop back
Kalāheo Neighborhood Ctr→
Brydeswood→
Lāwaʻi Post Office→
Kōloa→
Poipū→
loop back to Kalāheo
| Stop | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalāheo Neighborhood Ctr | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 |
| Brydeswood | 6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 1:09 | 2:09 | 3:09 | 4:09 | 5:09 | 6:09 | 7:09 | 8:09 |
| Across Lāwaʻi Post Office | 6:14 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 1:14 | 2:14 | 3:14 | 4:14 | 5:14 | 6:14 | 7:14 | 8:14 |
| Kōloa Telephone Exchange | 6:21 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 1:21 | 2:21 | 3:21 | 4:21 | 5:21 | 6:21 | 7:21 | 8:21 |
| Kōloa Neighborhood Ctr | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 1:22 | 2:22 | 3:22 | 4:22 | 5:22 | 6:22 | 7:22 | 8:22 |
| Kōloa Post Office | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 1:23 | 2:23 | 3:23 | 4:23 | 5:23 | 6:23 | 7:23 | 8:23 |
| Kōloa School | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | 5:25 | 6:25 | 7:25 | 8:25 |
| Kukuiula Store | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 1:28 | 2:28 | 3:28 | 4:28 | 5:28 | 6:28 | 7:28 | 8:28 |
| Poipū Rd / Kiahuna Dr | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 |
| Poipū Rd / Hoowili Rd | 6:31 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 1:31 | 2:31 | 3:31 | 4:31 | 5:31 | 6:31 | 7:31 | 8:31 |
| Poipū Bypass | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 8:33 |
| Kōloa Post Office (return) | 6:38 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 1:38 | 2:38 | 3:38 | 4:38 | 5:38 | 6:38 | 7:38 | 8:38 |
| Kōloa Rd / Horita Rd | 6:44 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 1:44 | 2:44 | 3:44 | 4:44 | 5:44 | 6:44 | 7:44 | 8:44 |
| Kalāheo Neighborhood Ctr (end) | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 1:50 | 2:50 | 3:50 | 4:50 | 5:50 | 6:50 | 7:50 | 8:50 |
60
Kapahi Shuttle
Shuttle · Kapaʻa Skate Park → Kapahi loop
Kapaʻa Skate Park→
Kapaʻa Library→
Mahelona Hospital→
Kapaʻa High School→
Kapahi→
Kapaʻa Skate Park
| Stop | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ Outbound: Kapaʻa → Kapahi | |||||||||||||||
| Kapaʻa Middle School (M–F only) | — | — | — | — | — | — | — | — | 2:45 | — | — | — | — | — | — |
| Kapaʻa Skate Park | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 1:23 | 2:45 | 3:23 | 4:23 | 5:23 | 6:23 | 7:23 | 8:23 |
| Kapaʻa Library | 6:26 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 1:26 | 2:46 | 3:26 | 4:26 | 5:26 | 6:26 | 7:26 | 8:26 |
| Kapaʻa Neighborhood Center | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 1:28 | 2:48 | 3:28 | 4:28 | 5:28 | 6:28 | 7:28 | 8:28 |
| Friendship House (M–F) | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:50 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | — | — | — |
| Mahelona Hospital | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 1:33 | 2:53 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:31 | 7:31 | 8:31 |
| Kapaʻa High School | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 1:35 | 2:55 | 3:35 | 4:35 | 5:35 | 6:33 | 7:33 | 8:33 |
| Across Kapahi Food Mart | 6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 1:37 | 2:57 | 3:37 | 4:37 | 5:37 | 6:35 | 7:35 | 8:35 |
| Kapahi Park | 6:39 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 1:39 | 2:59 | 3:39 | 4:39 | 5:39 | 6:37 | 7:37 | 8:37 |
| Kapahi Food Mart | 6:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 1:41 | 3:01 | 3:41 | 4:41 | 5:41 | 6:39 | 7:39 | 8:39 |
| Kawaihau Rd / Kahana St | 6:43 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 1:43 | 3:03 | 3:43 | 4:43 | 5:43 | 6:41 | 7:41 | 8:41 |
| Kawaihau Rd / Malakia St | 6:44 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 1:44 | 3:04 | 3:44 | 4:44 | 5:44 | 6:42 | 7:42 | 8:42 |
| ↓ Return loop back to Kapaʻa | |||||||||||||||
| Across Kapaʻa High School | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 3:05 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 6:43 | 7:43 | 8:43 |
| Across Mahelona Hospital | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 1:46 | 3:06 | 3:46 | 4:46 | 5:46 | 6:44 | 7:44 | 8:44 |
| Across Kapaʻa N-hood Center | 6:49 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 1:49 | 3:09 | 3:49 | 4:49 | 5:49 | 6:47 | 7:47 | 8:47 |
| Kapaʻa Skate Park (return) | 6:53 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 1:53 | 3:13 | 3:53 | 4:53 | 5:53 | 6:51 | 7:51 | 8:51 |
| School runs (Mon–Fri only): Kapaʻa Skate Park → Kapaʻa Middle School at 6:55, 7:55 · return 7:05, 8:05 | |||||||||||||||
70
Līhuʻe Shuttle
Shuttle · Kukui Grove loop through downtown Līhuʻe
Kukui Grove→
Rice St→
Wilcox Hospital→
Kūhiō Medical Ctr→
Civic Center→
Walmart→
Target→
Kukui Grove
| Stop | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukui Grove – First Hwn Bank | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 1:55 | 2:55 | 3:55 | 4:55 | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 8:55 |
| Across Garden Island Inn | 5:59 | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 1:59 | 2:59 | 3:59 | 4:59 | 5:59 | 6:59 | 7:59 | 8:59 |
| Rice St / Hoʻolako St | 6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 1:01 | 2:01 | 3:01 | 4:01 | 5:01 | 6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 |
| Rice St / Hardy St | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 1:03 | 2:03 | 3:03 | 4:03 | 5:03 | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 9:03 |
| Rice St / Umi St | 6:04 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 1:04 | 2:04 | 3:04 | 4:04 | 5:04 | 6:04 | 7:04 | 8:04 | 9:04 |
| Līhuʻe Gardens | 6:08 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 4:08 | 5:08 | — | — | — | — |
| Eiwa St (Civic Center) | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 |
| Walmart | 6:14 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 1:14 | 2:14 | 3:14 | 4:14 | 5:14 | 6:14 | 7:14 | 8:14 | 9:14 |
| Across Fish Express | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 1:16 | 2:16 | 3:16 | 4:16 | 5:16 | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 |
| Wilcox Hospital | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 1:18 | 2:18 | 3:18 | 4:18 | 5:18 | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:18 |
| Līhuʻe Neighborhood Center | — | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 1:19 | 2:19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kūhiō Medical Center | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | 5:20 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 |
| Līhuʻe Gardens (return) | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 1:23 | 2:23 | 3:23 | 4:23 | 5:23 | — | — | — | — |
| Eiwa St / Civic Center (return) | 6:26 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 1:26 | 2:26 | 3:26 | 4:26 | 5:26 | 6:26 | 7:26 | 8:26 | 9:26 |
| Rice St / Ewalu St | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 |
| Rice St / Kalena St | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 1:28 | 2:28 | 3:28 | 4:28 | 5:28 | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 |
| Rice St / Hoʻolako St | 6:29 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | 5:29 | 6:29 | 7:29 | 8:29 | 9:29 |
| Kauaʻi High School (M–F) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2:31 | 3:31 | 4:31 | 5:31 | — | — | — |
| Garden Island Inn | 6:32 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 1:32 | 2:32 | 3:32 | 4:32 | 5:32 | 6:32 | 7:32 | 8:32 | 9:32 |
| Kukui Grove – HMSA Bldg | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 1:36 | 2:36 | 3:36 | 4:36 | 5:36 | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 |
| Target | 6:38 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 1:38 | 2:38 | 3:38 | 4:38 | 5:38 | 6:38 | 7:38 | 8:38 | 9:38 |
| Kukui Grove – First Hwn Bank (end) | 6:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 1:41 | 2:41 | 3:41 | 4:41 | 5:41 | 6:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 |
100
Kekaha → Līhuʻe Mainline
Mainline · Westside · Kekaha to Līhuʻe Airport & Courthouse
Elepaio Rd (Kekaha)→
Waimea→
Hanapēpē→
Eleele→
Kalāheo→
Lāwaʻi→
KCC→
Kukui Grove→
Civic Center→
Līhuʻe Airport & Courthouse
| Stop | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elepaio Rd / Akialoa Rd | 5:15 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 4:15 | 5:15 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 |
| Elepaio Rd / Akekeke Rd | 5:16 | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 1:16 | 2:16 | 3:16 | 4:16 | 5:16 | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 |
| Kekaha Neighborhood Center | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 |
| Across Kekaha Elderly Housing | 5:18 | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 1:18 | 2:18 | 3:18 | 4:18 | 5:18 | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:18 |
| Elepaio Rd / Io Rd | 5:19 | 6:19 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 1:19 | 2:19 | 3:19 | 4:19 | 5:19 | 6:19 | 7:19 | 8:19 | 9:19 |
| Elepaio Rd / Iwa Rd | 5:20 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | 5:20 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 |
| Elepaio Rd / Pueo Rd | 5:21 | 6:21 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 1:21 | 2:21 | 3:21 | 4:21 | 5:21 | 6:21 | 7:21 | 8:21 | 9:21 |
| Old Kekaha Store | 5:22 | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 1:22 | 2:22 | 3:22 | 4:22 | 5:22 | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:22 |
| Waimea Athletic Field | 5:25 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | 5:25 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 |
| KVMH Foyer | 5:27 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 |
| Waimea Neighborhood Center | 5:29 | 6:29 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | 5:29 | 6:29 | 7:29 | 8:29 | 9:29 |
| Ishihara Market | 5:31 | 6:31 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 1:31 | 2:31 | 3:31 | 4:31 | 5:31 | 6:31 | 7:31 | 8:31 | 9:31 |
| Makaweli Post Office | 5:36 | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 1:36 | 2:36 | 3:36 | 4:36 | 5:36 | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 |
| Kaumakani Thrifty Mart | 5:40 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 |
| Hanapēpē Armory | 5:43 | 6:43 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 1:43 | 2:43 | 3:43 | 4:43 | 5:43 | 6:43 | 7:43 | 8:43 | 9:43 |
| Hanapēpē 1st United Church | 5:44 | 6:44 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 1:44 | 2:44 | 3:44 | 4:44 | 5:44 | 6:44 | 7:44 | 8:44 | 9:44 |
| Kealaula Eleele | 5:47 | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 1:47 | 2:47 | 3:47 | 4:47 | 5:47 | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:47 |
| Eleele Nani (Mahea Rd) | 5:51 | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 1:51 | 2:51 | 3:51 | 4:51 | 5:51 | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 9:51 |
| Kalāheo Post Office | 6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 1:01 | 2:01 | 3:01 | 4:01 | 5:01 | 6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 |
| Puʻu Rd / Hokua Rd | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 1:03 | 2:03 | 3:03 | 4:03 | 5:03 | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 |
| Across Lāwaʻi Post Office | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 |
| KCC Performing Arts Ctr (M–F) | 6:17 | 7:17 | 8:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaumaluaʻii Hwy – Across KCC | 6:19 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 1:19 | 2:19 | 3:19 | 4:19 | 5:19 | 6:19 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 |
| Hokulei Village – Kaumaluaʻii Hwy | 6:21 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 1:21 | 2:21 | 3:21 | 4:21 | 5:21 | 6:21 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 |
| Kukui Grove | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 1:23 | 2:23 | 3:23 | 4:23 | 5:23 | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 |
| Eiwa St (Civic Center) | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 1:28 | 2:28 | 3:28 | 4:28 | 5:28 | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 |
| Across Fish Express | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 |
| Kūhiō Hwy / Laukona Rd | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 1:36 | 2:36 | 3:36 | 4:36 | 5:36 | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 |
| Peter Rayno Park | 6:38 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 1:38 | 2:38 | 3:38 | 4:38 | 5:38 | 6:38 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 |
| Līhuʻe Airport A | 6:43 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 1:43 | 2:43 | 3:43 | 4:43 | 5:43 | 6:43 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 |
| Līhuʻe Airport B | 6:44 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 1:44 | 2:44 | 3:44 | 4:44 | 5:44 | 6:44 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 |
| Līhuʻe Courthouse | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 1:47 | 2:47 | 3:47 | 4:47 | 5:47 | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 |
200
Līhuʻe → Kekaha Mainline
Mainline · Westside · Return direction from Līhuʻe Airport to Kekaha
Līhuʻe Courthouse→
Airport→
Kukui Grove→
KCC→
Kalāheo→
Eleele→
Hanapēpē→
Waimea→
Kekaha
| Stop | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Līhuʻe Courthouse | 5:25 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | 4:25 | 5:25 | 6:25 | 7:25 |
| Līhuʻe Airport A | 5:29 | 6:29 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | 5:29 | 6:29 | 7:29 |
| Līhuʻe Airport B | 5:31 | 6:31 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 1:31 | 2:31 | 3:31 | 4:31 | 5:31 | 6:31 | 7:31 |
| Kalepa Village | 5:37 | 6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 1:37 | 2:37 | 3:37 | 4:37 | 5:37 | 6:37 | 7:37 |
| Kūhiō Hwy / Laukona Rd | 5:39 | 6:39 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 1:39 | 2:39 | 3:39 | 4:39 | 5:39 | 6:39 | 7:39 |
| Kūhiō Medical Center | 5:42 | 6:42 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 1:42 | 2:42 | 3:42 | 4:42 | 5:42 | 6:42 | 7:42 |
| Eiwa St (Civic Center) | 5:46 | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 1:46 | 2:46 | 3:46 | 4:46 | 5:46 | 6:46 | 7:46 |
| Kukui Grove – First Hwn Bank | 5:52 | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 1:52 | 2:52 | 3:52 | 4:52 | 5:52 | 6:52 | 7:52 |
| Hokulei Village – Nuhou Rd | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 1:55 | 2:55 | 3:55 | 4:55 | 5:55 | 6:55 | 7:55 |
| Kaumaluaʻii Hwy – KCC | 5:57 | 6:57 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 1:57 | 2:57 | 3:57 | 4:57 | 5:57 | 6:57 | 7:57 |
| KCC Performing Arts Center | 5:58 | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 1:58 | 2:58 | 3:58 | 4:58 | 5:58 | 6:58 | 7:58 |
| Lāwaʻi Post Office | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 8:11 |
| Puʻu Rd / Hokua Rd | 6:14 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 1:14 | 2:14 | 3:14 | 4:14 | 5:14 | 6:14 | 7:14 | 8:14 |
| Kalāheo Neighborhood Center | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 | 7:17 | 8:17 |
| Eleele Nani (Laulea St) | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:27 | 3:27 | 4:27 | 5:27 | 6:27 | 7:27 | 8:27 |
| Kealaula Eleele | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 |
| Westside Pharmacy | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 8:33 |
| Mariko Store | 6:34 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 1:34 | 2:34 | 3:34 | 4:34 | 5:34 | 6:34 | 7:34 | 8:34 |
| Kaumakani Thrifty Mart | 6:39 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 1:39 | 2:39 | 3:39 | 4:39 | 5:39 | 6:39 | 7:39 | 8:39 |
| Makaweli Post Office | 6:42 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 1:42 | 2:42 | 3:42 | 4:42 | 5:42 | 6:42 | 7:42 | 8:42 |
| Waimea First Hwn Bank | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 1:47 | 2:47 | 3:47 | 4:47 | 5:47 | 6:47 | 7:47 | 8:47 |
| Waimea Neighborhood Center | 6:48 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 1:48 | 2:48 | 3:48 | 4:48 | 5:48 | 6:48 | 7:48 | 8:48 |
| KVMH Foyer | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 1:50 | 2:50 | 3:50 | 4:50 | 5:50 | 6:50 | 7:50 | 8:50 |
| Waimea Athletic Field | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 1:51 | 2:51 | 3:51 | 4:51 | 5:51 | 6:51 | 7:51 | 8:51 |
| Methodist Church | 6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 1:56 | 2:56 | 3:56 | 4:56 | 5:56 | 6:56 | 7:56 | 8:56 |
| Elepaio Rd / Iwa Rd | 6:57 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 1:57 | 2:57 | 3:57 | 4:57 | 5:57 | 6:57 | 7:57 | 8:57 |
| Elepaio Rd / Io Rd | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 1:58 | 2:58 | 3:58 | 4:58 | 5:58 | 6:58 | 7:58 | 8:58 |
| Kekaha Elderly Housing | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 1:59 | 2:59 | 3:59 | 4:59 | 5:59 | 6:59 | 7:59 | 8:59 |
| Across Kekaha Neighborhood Ctr | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 |
| Elepaio Rd / Akekeke Rd | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 1:01 | 2:01 | 3:01 | 4:01 | 5:01 | 6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 |
| Elepaio Rd / Akialoa Rd | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 1:02 | 2:02 | 3:02 | 4:02 | 5:02 | 6:02 | 7:02 | 8:02 | 9:02 |
400
Hanalei → Līhuʻe Mainline
Mainline · Northside · Hanalei to KCC via Princeville, Kilauea, Kapaʻa
Hanalei Neighborhood Ctr→
Princeville Library→
Kilauea→
Anahola→
Kapaʻa→
Wailuā→
Kukui Grove→
KCC
| Stop | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
